Indeks glikemiczny – tabela IG

Indeks glikemiczny

Indeks glikemiczny


Indeks glikemiczny (IG) to tabela produktów spożywczych uszeregowanych ze względu na poziom glukozy we krwi po ich spożyciu. Znajomość indeksów glikemicznych produktów spożywczych jest szczególnie istotna dla osób stosujących Dieta Montignaca czy South Beach.

  • Niski indeks glikemiczny: < 55
  • Średni indeks glikemiczny: 55 – 70
  • Wysoki indeks glikemiczny: > 70
Szukaj:

Produkt kcal Węglowodany IG
Agrest 44 11.8 38
Ananas 52 13.6 66
Ananas w syropie 65
Arbuz 33 8.4 72
Awokado 161 7.4 44
Babka biszkoptowa 340 67.1 70
Bagietka 283 60.1 70
Bakłażan 26 6.3 20
Baleron gotowany 250 0.9 30
Bambus pędy 20
Bambus pędy konserwowe 20
Banany 90 23.5 61
Baton Bounty 470 56.7 70
Baton Kit Kat 65
Baton Mars 454 68.9 70
Baton Milky Way 451 71.0 65
Baton Snikcers 501 52.0 65
Baton Twix 488 64.0 65
Borówki brusznice 70 13.0 25
Bób zielony 37 5.0 80
Brukselka 15
Brzoskwinie 59 11.0 35
Brzoskwinie w syropie 55
Bułka francuska (krakowska) 226 47.0 70
Bułka grahamka 260 56.0 70
Bułka kajzerka 284 60.0 70
Bułka kajzerka z makiem 299 60.0 70
Bułka kajzerka z sezamem 304 61.0 70
Bułka pszenna 250 52.0 70
Bułka tarta 362 74.0 70
Bułka wrocławska 296 57.0 70
Bułki i rogale maślane 329 61.0 70
Bułki paryskie i chleb pszenny 250 52.0 70
Buraki 46 9.0 65
Cebula 37 6.0 15
Chipsy (średnio) 554 51.0 70
Chipsy bekonowe 541 52.0 70
Chipsy paprykowe 554 50.0 70
Chipsy solone 556 49.0 70
Chleb pumpernikiel 290 61.0 40
Coca-Cola. Pepsi-Cola 42 10.0 70
Cukier rafinowany 399 99.0 70
Cukinia 18 3.0 15
Cykoria endywia 15
Czekolada gorzka 624 48.0 25
Czereśnie 55 11.0 20
Czosnek 123 24.0 30
Daktyle suszone 316 75.0 70
Drożdże 35
Dynia 39 7.0 75
Dżem morelowy niskosłodzony 159 38.0 30
Dżem niskosłodzony 163 39.0 30
Dżem truskawkowy niskosłodzony 155 37.0 30
Dżem truskawkowy wysokosłodzony 255 62.0 65
Dżem wiśniowy niskosłodzony 155 37.0 30
Dżem wiśniowy wysokosłodzony 254 61.0 65
Dżem wysokosłodzony 257 63.0 65
Fasola biała 346 61.0 35
Fasola czerwona 345 59.0 35
Fasolka flageolet konserwowa 25
Fasolka szparagowa 15
Figi 35
Figi suszone 300 68.0 40
Fruktoza (cukier) 399 99.0 20
Glukoza (cukier) 399 99.0 100
Granat 65 13.0 35
Grejpfrut 43 9.0 30
Groszek konserwowy REAL 52 6.6 45
Groszek zielony 98 17.0 35
Gruszki 62 14.0 30
Grzyby świeże 23 3.0 15
Jabłka 57 12.0 35
Jajka kurze 140 1.0 50
Jeżyny 63 12.0 25
Jogurt naturalny 0% 42 6.0 35
Kabaczek 31 6.0 75
Kakao (proszek) 459 45.0 60
Kakao bez cukru (proszek) 205 0.0 20
Kalafior 31 5.0 15
Kapusta biała 38 7.0 15
Kapusta brukselska (mrożonka) 49 6.0 15
Kapusta czerwona 45 9.0 15
Kapusta kiszona 20 3.0 15
Kapusta pekińska 12 3.0 15
Kapusta włoska 50 7.0 15
Karczochy 20
Kasza gryczana 348 74.0 40
Kasza jęczmienna 342 75.0 70
Kasza jęczmienna perłowa 347 75.0 70
Kasza jęczmienna pęczak 333 75.0 70
Kasza manna 353 76.0 60
Kasztany jadalne 172 36.0 60
Ketchup łagodny PUDLISZKI 146 34.5 55
Kiwi 48 11.0 50
Koncentrat pomidorowy 12% 48 8.0 35
Koncentrat pomidorowy 20% 81 14.0 35
Koncentrat pomidorowy 30% PUDLISZKI 105 18.2 35
Koncentrat pomidorowy 40% 163 29.0 35
Koperek zielony 69 14.0 15
Kukurydza (kolby) 145 29.0 65
Laktoza (cukier) 399 99.0 40
Lody mleczno-owocowe 116 19.0 60
Lody śmietankowe 160 17.0 35
Lucerna kiełki 15
Makaron 2-jajeczny 368 74.0 70
Makaron 4-jajeczny 376 70.0 70
Makaron bezjajeczny 366 78.0 70
Makaron Lubelski Extra 366 77.0 70
Makaron Malma 350 73.0 70
Maliny 63 12.0 25
Maltoza (cukier) 399 99.0 110
Mandarynki 34 7.0 30
Mango 60 14.0 50
Marakuja 30
Marchew gotowania 41 8.0 80
Marchew surowa 41 8.0 30
Mąka pszenna Krupczatka typ 500 362 78.0 85
Mąka pszenna Luksusowa typ 550 350 73.0 85
Mąka pszenna Poznańska typ 500 345 73.0 85
Mąka pszenna Wrocławska typ 500 360 75.0 85
Mąka sojowa tłusta 449 29.0 25
Mąka ziemniaczana (skrobia) 339 83.0 90
Melon (Papaja) 16 3.0 60
Migdały gorzkie 577 7.0 15
Migdały słodkie 332 10.0 15
Miód pszczeli 319 79.0 60
Mleko 3,2% PIĄTNICA 60 4.7 60
Mleko 3.5% 64 4.0 60
Mleko w proszku odtłuszczone 363 51.0 30
Morele 47 10.0 30
Morele suszone 308 72.0 40
Muesli 6 zbóż+owoce 323 58.0 65
Muesli z owocami suszonymi 328 72.0 65
Muesli z rodzynkami i orzechami 378 62.0 65
Musztarda 122 8.0 55
Nektarynki 49 11.0 35
Ogórki kiszone 12 1.0 15
Ogórki świeże 15 2.0 15
Oliwki zielone 147 4.0 15
Oliwki zielone marynowane 126 4.0 15
Orzechy arachidowe 565 19.0 15
Orzechy kokosowe suszone (miąższ) 45
Orzechy kokosowe świeże (miąższ) 45
Orzechy laskowe 646 6.0 15
Orzechy nerkowce 638 24.0 15
Orzechy pekan 15
Orzechy pistacjowe 625 25.0 15
Orzechy włoskie 651 11.0 15
Orzechy ziemne 600 23.0 15
Orzeszki ziemne z papryką FELIX 582 14.0 15
Otręby pszenne 353 61.0 40
Papryka 35 6.0 15
Papryka konserwowa 37 5.0 15
Pasternak 85
Pieczywo chrupkie wieloziarniste WASA 360 63.0 35
Pieczywo chrupkie 3 zboża WASA 357 59.0 35
Pieczywo chrupkie z sezamem WASA 370 59.0 35
Pieczywo chrupkie żytnie WASA 350 65.0 35
Pieczywo lekkie 7 zbóż WASA 370 70.0 35
Pieczywo lekkie pszenne WASA 380 73.0 35
Pieczywo lekkie żytnie WASA 370 71.0 35
Piwo bezalkoholowe 27 5.0 110
Piwo ciemne pełne 42 4.0 110
Piwo jasne lekkie 27 1.0 110
Piwo jasne mocne 64 4.0 110
Piwo jasne pełne 49 3.0 110
Piwo Porter 77 7.0 110
Płatki kukurydziane 386 84.0 85
Płatki owsiane 390 69.0 40
Pomarańcze 51 11.0 35
Pomidory 29 5.0 30
Popcorn czysty 328 78.0 85
Popcorn prażony na oleju 457 68.0 85
Por 47 9.0 15
Porzeczki czarne 84 17.0 15
Porzeczki czerwone 64 13.0 25
Pszenica kiełki 15
Rabarbar 9 4.0 15
Rodzynki suszone 298 71.0 65
Ryż biały 349 78.0 70
Ryż brązowy 325 76.0 50
Ryż preparowany 364 84.0 85
Rzeżucha 30
Rzodkiewka 14 2.0 15
Sałata zielona 20 2.0 15
Seler korzeń 61 13.0 85
Seler naciowy 15
Ser biały chudy 104 2.0 30
Ser biały półtłusty 132 3.0 30
Ser biały tłusty 168 3.0 30
Skrobia modyfikowana 399 99.0 100
Słonecznik nasiona 566 18.0 35
Soczewica kiełki 121 22.0 15
Soczewica nasiona 347 59.0 30
Soja kiełki 142 9.0 15
Soja nasiona 442 34.0 15
Sok ananasowy 48 11.0 50
Sok cytrynowy 30 6.0 20
Sok grejpfrutowy 40 9.0 45
Sok jabłkowy 100% HORTEX 41 9.0 50
Sok marchwiowy 44 11.0 40
Sok pomarańczowy 47 11.0 45
Sok pomidorowy PUDLISZKI 22 3.6 35
Sucharki delikatesowe extra 394 81.0 70
Szczaw 39 6.0 15
Szparagi 24 3.0 15
Szpinak 26 3.0 15
Śliwki 66 14.0 35
Śliwki suszone 264 60.0 40
Tofu (ser sojowy) 90 0.0 15
Tost 3 ziarna 260 47.0 45
Tost graham 232 50.0 45
Tost pszenny 223 47.0 45
Tost żytni pełnoziarnisty 237 50.0 45
Truskawki 35 6.0 25
Winogrona 73 17.0 45
Wiśnie 55 12.0 25
Ziemniaki 66 14.0 70
Ziemniaki purée 113 21.3 89
Żurawina 53 10.0 45
Sok jabłkowy 100% PIŃCZÓW 49 12.1 50
Koncentrat pomidorowy z ziołami PUDLISZKI 107 18.4 35
Koncentrat pomidorowy z bazylią PUDLISZKI 107 19.0 35
Koncentrat pomidorowy z natką pietruszki PUDLISZKI 105 19.3 35
Koncentrat pomidorowy z czosnkiem PUDLISZKI 108 17.5 35
Ketchup pikantny PUDLISZKI 141 33.2 55
Ketchup super pikantny PUDLISZKI 134 31.5 55
Ketchup do pizzy PUDLISZKI 125 29.0 55
Ketchup dla dzieci Pudliszek PUDLISZKI 137 31.9 55
Sok pomidorowy z cukrem PUDLISZKI 23 3.8 35

Komentowanie jest wyłączone.