Błonnik pokarmowy (włókno pokarmowe)

Błonnik

Błonnik


Błonnik pokarmowy, zwany też włóknem pokarmowym to mieszanina substancji o charakterze polisacharydowym pochodzenia roślinnego, które nie są trawione w przewodzie pokarmowym człowieka. Chociaż błonnik nie ulega trawieniu, to spełnia on istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu całego organizmu. Błonnik występuje w naturze pod wieloma postaciami, choć jego zasadniczy charakter rozróżnia się ze względu na rozpuszczalność w wodzie: rozpuszczalny oraz nierozpuszczalny:

Frakcja Rozpuszczalność w wodzie Główne źródła Rola w żywieniu
Celuloza Nierozpuszczalna Warzywa, owoce, ziarna zbóż Usuwa zaparcia, stabilizuje poziom glukozy we krwi, ogranicza przyrost masy ciała, zapobiega powstawaniu nowotworów okrężnicy, wiąże wodę i zwiększa ilość usuwanych odpadów, pomaga w wypłukiwaniu toksyn i ubocznych produktów przemiany materii w przewodzie pokarmowym, zmniejsza uczucie głodu (pęcznieje w żołądku)
Pektyna Rozpuszczalna Owoce Obniża poziom cholesterolu we krwi, reguluje gospodarkę kwasów żółciowych, chroni przed nowotworami i powstawaniem kamieni żółciowych, zmniejsza uczucie głodu (pęcznieje w żołądku)
Hemicelulozy Rozpuszczalne obojętne hemicelulozy; nierozpuszczalne hemicelulozy ekstrahowane z roztworów kwaśnych Ziarna zbóż, otręby Usuwają zaparcia, obniżają przyrost masy ciała, zapobiegają powstawaniu nowotworów okrężnicy
Lignina (drzewnik) Nierozpuszczalna Ziarna zbóż, „zdrewniałe” warzywa Usuwa nadmiar kwasów żółciowych i cholesterolu pokarmowego, usuwa zaparcia, zapobiega powstawaniu kamieni żółciowych i powstawaniu nowotworów końcowych części układu pokarmowego
Gumy i śluzy roślinne Rozpuszczalne Wodorosty, nasiona, substancje wydzielane przez rośliny Obniżają poziom cholesterolu i glukozy we krwi, powodują powstawanie uczucia sytości

Prawdziwy błonnik to na przykład otręby pszenne, czyli to, co się usuwa z ziarna pszenicy przed jej mieleniem. Inne bogate w błonnik, a ubogie w węglowodany (strawne), produkty to brokuły, kalafior, seler, sałata i orzechy.

Szukaj:

Produkt kcal Węglowodany Błonnik Błonnik/Węglowodany
Agrest 44 11.8 3.0 0.3
Ananas 52 13.6 1.2 0.1
Ananas w syropie 1.0
Arbuz 33 8.4 0.3 0.0
Awokado 161 7.4 3.3 0.4
Babka biszkoptowa 340 67.1 0.9 0.0
Bagietka 283 60.1 2.2 0.0
Bakłażan 26 6.3 2.5 0.4
Bambus pędy 2.0
Bambus pędy konserwowe 1.0
Banany 90 23.5 1.7 0.1
Banany suszone 6.0
Baton Bounty 470 56.7 5.4 0.1
Baton Kit Kat 1.0
Baton Mars 454 68.9 1.0 0.0
Baton Snikcers 501 52.0 2.0 0.0
Baton Twix 488 64.0 1.0 0.0
Borówki brusznice 70 13.0 1.0 0.1
Botwina 4.0
Bób zielony 37 5.0 5.0 1.0
Brokuły 2.0
Brukselka 5.0
Brzoskwinie 59 11.0 1.0 0.1
Brzoskwinie suszone 14.0
Bułka grahamka 260 56.0 5.0 0.1
Bułka kajzerka 284 60.0 2.0 0.0
Bułka pszenna 250 52.0 2.0 0.0
Bułka tarta 362 74.0 6.0 0.1
Bułka wrocławska 296 57.0 2.0 0.0
Bułki i rogale maślane 329 61.0 2.0 0.0
Buraki 46 9.0 2.0 0.2
Cebula 37 6.0 1.0 0.2
Cebula suszona 16.0
Chałka 252 47.0 2.0 0.0
Chipsy bekonowe 541 52.0 8.0 0.2
Chipsy paprykowe 554 50.0 8.0 0.2
Chleb baltonowski 250 56.0 4.0 0.1
Chleb chrupki 372 79.0 6.0 0.1
Chleb graham pszenny 244 50.0 5.0 0.1
Chleb mazowiecki 250 56.0 4.0 0.1
Chleb praski 211 45.0 4.0 0.1
Chleb pumpernikiel 290 61.0 6.0 0.1
Chleb wiejski 242 50.0 4.0 0.1
Chleb zwykły 247 57.0 4.0 0.1
Chleb żytni jasny 243 57.0 4.0 0.1
Chleb żytni pełnoziarnisty 208 43.0 6.0 0.1
Chleb żytni razowy 244 51.0 5.0 0.1
Chleb żytni razowy na miodzie 349 88.0 5.0 0.1
Chleb żytni razowy z soją 246 50.0 6.0 0.1
Chrupki kukurydziane 355 78.0 7.0 0.1
Chrzan 112 23.0 7.0 0.3
Ciasto drożdżowe 294 47.0 1.0 0.0
Cukinia 18 3.0 1.0 0.3
Cykoria 25 4.0 1.0 0.2
Cykoria endywia 2.0
Cytryna 46 9.0 2.0 0.2
Czekolada deserowa 536 64.0 1.0 0.0
Czekolada gorzka 624 48.0 1.0 0.0
Czereśnie 55 11.0 1.0 0.1
Czosnek 123 24.0 4.0 0.2
Daktyle suszone 316 75.0 8.0 0.1
Dynia 39 7.0 2.0 0.3
Fasola azuki 4.0
Fasola biała 346 61.0 15.0 0.2
Fasola czerwona 345 59.0 25.0 0.4
Fasola pstra 4.0
Fasolka konserwowa KWIDZYN 27 4.1 2.0 0.5
Fasolka flageolet konserwowa 6.0
Fasolka szparagowa 3.0
Figi 2.0
Figi suszone 300 68.0 12.0 0.2
Frytki McDonald’s 307 38.0 2.0 0.1
Grejpfrut 43 9.0 1.0 0.1
Groch 349 60.0 15.0 0.2
Groszek konserwowy REAL 52 6.6 3.6 0.5
Groszek zielony 98 17.0 6.0 0.4
Gruszki 62 14.0 2.0 0.1
Herbatniki 439 76.0 1.0 0.0
Jabłka 57 12.0 2.0 0.2
Jabłka suszone 332 78.0 10.0 0.1
Jagody czarne 61 12.0 3.0 0.2
Jagodzianki 320 61.0 2.0 0.0
Jarmuż 33 4.0 2.0 0.5
Jeżyny 63 12.0 7.0 0.6
Kabaczek 31 6.0 1.0 0.2
Kakao (proszek) 459 45.0 5.0 0.1
Kalafior 31 5.0 2.0 0.4
Kalarepa 38 6.0 2.0 0.3
Kapusta biała 38 7.0 2.0 0.3
Kapusta czerwona 45 9.0 2.0 0.2
Kapusta kiszona 20 3.0 2.0 0.7
Kapusta pekińska 12 3.0 1.0 0.3
Kapusta włoska 50 7.0 2.0 0.3
Karczochy 5.0
Kasza gryczana 348 74.0 5.0 0.1
Kasza jaglana 354 71.0 3.0 0.0
Kasza jęczmienna perłowa 347 75.0 6.0 0.1
Kasza jęczmienna pęczak 333 75.0 5.0 0.1
Kasza manna 353 76.0 2.0 0.0
Kasztany jadalne 172 36.0 6.0 0.2
Keks bakaliowy 391 53.0 3.0 0.1
Kiwi 48 11.0 2.0 0.2
Koperek zielony 69 14.0 6.0 0.4
Kukurydza (kolby) 145 29.0 2.0 0.1
Lucerna kiełki 2.0
Mak 542 12.0 20.0 1.7
Makaron 2-jajeczny 368 74.0 2.0 0.0
Makaron 4-jajeczny 376 70.0 2.0 0.0
Makaron bezjajeczny 366 78.0 2.0 0.0
Maliny 63 12.0 6.0 0.5
Mandarynki 34 7.0 1.0 0.1
Mango 60 14.0 1.0 0.1
Marakuja 15.0
Marchew gotowania 41 8.0 3.0 0.4
Marchew surowa 41 8.0 3.0 0.4
Marchew suszona 318 67.0 25.0 0.4
Markizy 487 64.0 1.0 0.0
Mąka pszenna Krupczatka typ 500 362 78.0 2.0 0.0
Mąka pszenna Luksusowa typ 550 350 73.0 2.0 0.0
Mąka pszenna Poznańska typ 500 345 73.0 2.0 0.0
Mąka pszenna Wrocławska typ 500 360 75.0 2.0 0.0
Melon (Papaja) 16 3.0 1.0 0.3
Migdały gorzkie 577 7.0 12.0 1.7
Migdały słodkie 332 10.0 12.0 1.2
Morele 47 10.0 1.0 0.1
Morele suszone 308 72.0 10.0 0.1
Morwa 1.0
Muesli z owocami suszonymi 328 72.0 8.0 0.1
Muesli z rodzynkami i orzechami 378 62.0 9.0 0.1
Nektarynki 49 11.0 1.0 0.1
Orzechy arachidowe 565 19.0 7.0 0.4
Orzechy kokosowe suszone (miąższ) 23.0
Orzechy kokosowe świeże (miąższ) 13.0
Orzechy laskowe 646 6.0 8.0 1.3
Orzechy nerkowce 638 24.0 1.0 0.0
Orzechy pekan 2.0
Orzechy pistacjowe 625 25.0 6.0 0.2
Orzechy włoskie 651 11.0 6.0 0.5
Orzechy ziemne 600 23.0 8.0 0.3
Orzeszki ziemne z papryką FELIX 582 14.0 7.0 0.5
Otręby pszenne 353 61.0 42.0 0.7
Paluszki słone 390 78.0 1.0 0.0
Papryka 35 6.0 2.0 0.3
Papryka konserwowa 37 5.0 1.0 0.2
Pasternak 4.0
Pieczarki 31 3.0 2.0 0.7
Pieczywo chrupkie wieloziarniste WASA 360 63.0 15.0 0.2
Pieczywo chrupkie 3 zboża WASA 357 59.0 17.0 0.3
Pieczywo chrupkie z sezamem WASA 370 59.0 16.0 0.3
Pieczywo chrupkie żytnie WASA 350 65.0 16.0 0.2
Pieczywo lekkie 7 zbóż WASA 370 70.0 10.0 0.1
Pieczywo lekkie pszenne WASA 380 73.0 6.5 0.1
Wafle ryżowe original WASA 390 80.0 4.0 0.0
Pieczywo lekkie żytnie WASA 370 71.0 9.0 0.1
Piernik z bakaliami 376 61.0 2.0 0.0
Pierniki czekoladowe 423 74.0 2.0 0.0
Pietruszka korzeń 83 17.0 4.0 0.2
Pietruszka nać 60 9.0 4.0 0.4
Pietruszka suszona 326 49.0 39.0 0.8
Płatki jęczmienne 358 79.0 9.0 0.1
Płatki kukurydziane 386 84.0 6.0 0.1
Płatki owsiane 390 69.0 6.0 0.1
Płatki pszenne 354 81.0 10.0 0.1
Płatki żytnie 346 82.0 11.0 0.1
Pomarańcze 51 11.0 1.0 0.1
Pomidory 29 5.0 1.0 0.2
Popcorn czysty 328 78.0 10.0 0.1
Por 47 9.0 2.0 0.2
Porzeczki białe 61 14.0 6.0 0.4
Porzeczki czarne 84 17.0 7.0 0.4
Porzeczki czerwone 64 13.0 7.0 0.5
Powidła śliwkowe 217 53.0 1.0 0.0
Poziomki 41 8.0 2.0 0.2
Pszenica kiełki 4.0
Rabarbar 9 4.0 3.0 0.8
Renglody 48 11.0 2.0 0.2
Rodzynki suszone 298 71.0 6.0 0.1
Ryż biały 349 78.0 2.0 0.0
Ryż brązowy 325 76.0 8.0 0.1
Ryż preparowany 364 84.0 5.0 0.1
Rzepa 26 8.0 3.0 0.4
Rzeżucha 3.0
Rzodkiewka 14 2.0 2.0 1.0
Sałata zielona 20 2.0 1.0 0.5
Seler korzeń 61 13.0 4.0 0.3
Seler naciowy 1.0
Sezam 9.0
Słonecznik nasiona 566 18.0 6.0 0.3
Soczewica kiełki 121 22.0 3.0 0.1
Soczewica nasiona 347 59.0 8.0 0.1
Soja kiełki 142 9.0 2.0 0.2
Soja nasiona 442 34.0 15.0 0.4
Sok marchwiowo-jabłkowy 46 12.0 2.0 0.2
Sok marchwiowo-jabłkowy-pomarańczowy 1.0
Sok marchwiowo-pomarańczowy 45 11.0 1.0 0.1
Sok marchwiowy 44 11.0 1.0 0.1
Sok wielowarzywny 25 5.0 1.0 0.2
Szczaw 39 6.0 2.0 0.3
Szczypiorek 2.0
Szparagi 24 3.0 1.0 0.3
Szpinak 26 3.0 2.0 0.7
Śliwki 66 14.0 1.0 0.1
Śliwki suszone 264 60.0 14.0 0.2
Tost pszenny 223 47.0 2.0 0.0
Truskawki 35 6.0 1.0 0.2
Wafle nadziewane 524 60.0 1.0 0.0
Wafelek Prince Polo Classic OLZA 535 58.5 3.5 0.1
Winogrona 73 17.0 1.0 0.1
Wiórki kokosowe 611 5.0 21.0 4.2
Wiśnie 55 12.0 3.0 0.2
Ziemniaki 66 14.0 1.0 0.1
Ziemniaki purée 113 21.3 1.0 0.0
Żurawina 53 10.0 4.0 0.4
Pieczywo mieszane ProBody Low Carb 285 6.1 11.8 1.9
Orzeszki ziemne solone REAL 664 15.3 9.4 0.6
Pistacje solone FELIX 610 15.6 4.2 0.3
Słonecznik prażony, solony CALIFORNIA 622 19.0 3.0 0.2
Orzeszki ziemne smażone, solone CIRCUSS 592 13.4 6.6 0.5
Pieczywo chrupkie sport WASA 340 64.0 16.0 0.2
Pieczywo chrupkie original WASA 340 67.0 14.0 0.2
Pieczywo chrupkie graham WASA 398 60.3 7.5 0.1
Pieczywo chrupkie solruta z dynią WASA 390 60.0 10.0 0.2
Pieczywo chrupkie solruta z orkiszem WASA 380 63.0 10.0 0.2
Pieczywo chrupkie solruta z sezamem WASA 390 61.0 10.0 0.2
Wafle ryżowe popcorn & rice WASA 390 83.0 3.0 0.0
Kanapka z serkiem i szczypiorkiem WASA 470 52.0 9.5 0.2
Kanapka z serkiem, pomidorem i bazylią WASA 490 51.0 4.0 0.1
Kanapka z serkiem i ziołami WASA 470 50.0 10.0 0.2
Kanapka z serkiem naturalnym WASA 490 46.0 10.0 0.2
Kanapka z serkiem i papryką WASA 460 48.0 10.0 0.2
Kanapka z serkiem i czekoladą WASA 481 49.0 11.0 0.2
Ser żółty Gouda KAUFLAND 361 0.1 0.1 1.0
Wafelek Princessa zebra NESTLÉ 542 52.7 1.0 0.0

Komentowanie jest wyłączone.