
Wartości odżywcze
Wartości odżywcze podane w tabeli produktów spożywczych obejmują: wartość energetyczną (kcal), białka, tłuszcze i węglowodany. W przyszłości zostanie rozszerzona o kwasy tłuszczowe w rozbiciu na nasycone, jednonienasycone, wielonienasycone; cukry; cholesterol; błonnik; makroelementy i witaminy. Natomiast znajomość podanego stosunku B:T:W jest szczególnie istotna dla osób stosujących Żywienie Optymalne Jana Kwaśniewskiego.
| Produkt | kcal | Białko | Tłuszcze | Węglowodany | T/B | W/B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrest | 44 | 0.8 | 0.2 | 11.8 | 0.2 | 14.8 |
| Ananas | 52 | 0.4 | 0.2 | 13.6 | 0.5 | 34.0 |
| Arbuz | 33 | 0.6 | 0.1 | 8.4 | 0.2 | 14.0 |
| Awokado | 161 | 2.0 | 15.3 | 7.4 | 7.7 | 3.7 |
| Babka biszkoptowa | 340 | 8.2 | 4.3 | 67.1 | 0.5 | 8.2 |
| Bagietka | 283 | 7.9 | 1.7 | 60.1 | 0.2 | 7.6 |
| Bakłażan | 26 | 1.1 | 0.1 | 6.3 | 0.1 | 5.7 |
| Baleron gotowany | 250 | 15.1 | 20.2 | 0.9 | 1.3 | 0.1 |
| Bałtyk w oleju (konserwa) | 237 | 14.0 | 19.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 |
| Banany | 90 | 1.0 | 0.3 | 23.5 | 0.3 | 23.5 |
| Baranina (średnio) | 231 | 12.0 | 20.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 |
| Baranina łopatka | 292 | 15.6 | 25.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 |
| Baranina udziec | 239 | 18.0 | 18.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Barszcz ukraiński (mrożonka) | 45 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 4.0 |
| Baton Bounty | 470 | 4.2 | 25.2 | 56.7 | 6.0 | 13.5 |
| Baton Mars | 454 | 3.6 | 18.2 | 68.9 | 5.1 | 19.1 |
| Baton Milky Way | 451 | 3.0 | 16.0 | 71.0 | 5.3 | 23.7 |
| Baton Snikcers | 501 | 9.0 | 28.0 | 52.0 | 3.1 | 5.8 |
| Baton szynkowy z indyka | 144 | 14.0 | 9.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
| Baton Twix | 488 | 5.0 | 23.0 | 64.0 | 4.6 | 12.8 |
| Baton z kurczaka | 146 | 16.0 | 8.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| Bażant patroszony | 108 | 22.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bekon surowy | 405 | 14.0 | 37.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 |
| Bekon wędzony | 597 | 24.0 | 53.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 |
| Białko jajka | 46 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Bigos wiejski (mrożonka) | 90 | 2.0 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 |
| Blok łopatkowy | 154 | 12.0 | 10.0 | 4.0 | 0.8 | 0.3 |
| Bobo Fruit wieloowocowy | 45 | 0.0 | 0.0 | 11.0 | ||
| Boczek wędzony ze skórą | 345 | 11.0 | 33.0 | 1.0 | 3.0 | 0.1 |
| Boczek z grochem (konserwa) | 229 | 9.0 | 15.0 | 12.0 | 1.7 | 1.3 |
| Boćwina | 18 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 2.5 |
| Bombonierka | 449 | 3.0 | 17.0 | 68.0 | 5.7 | 22.7 |
| Borowiki suszone | 342 | 29.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 | 1.2 |
| Borówki brusznice | 70 | 0.0 | 1.0 | 13.0 | ||
| Bób (mrożonka gotowana) | 81 | 7.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 1.6 |
| Bób zielony | 37 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 1.7 |
| Brokuły (mrożonka) | 37 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 1.7 |
| Brukiew | 35 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 |
| Brukselka (mrożonka) | 58 | 4.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 2.0 |
| Bryndza | 282 | 21.0 | 20.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Brzoskwinie | 59 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 11.0 |
| Bukiet jarzyn (mrożonka) | 29 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 3.5 |
| Bulion warzywny | 344 | 8.0 | 27.0 | 14.0 | 3.4 | 1.8 |
| Bułka francuska (krakowska) | 226 | 6.0 | 1.0 | 47.0 | 0.2 | 7.8 |
| Bułka grahamka | 260 | 8.0 | 1.0 | 56.0 | 0.1 | 7.0 |
| Bułka kajzerka | 284 | 7.0 | 1.0 | 60.0 | 0.1 | 8.6 |
| Bułka kajzerka z makiem | 299 | 8.0 | 2.0 | 60.0 | 0.2 | 7.5 |
| Bułka kajzerka z sezamem | 304 | 8.0 | 3.0 | 61.0 | 0.4 | 7.6 |
| Bułka pszenna | 250 | 6.0 | 1.0 | 52.0 | 0.2 | 8.7 |
| Bułka tarta | 362 | 10.0 | 2.0 | 74.0 | 0.2 | 7.4 |
| Bułka wrocławska | 296 | 7.0 | 4.0 | 57.0 | 0.6 | 8.1 |
| Bułki i rogale maślane | 329 | 7.0 | 5.0 | 61.0 | 0.7 | 8.7 |
| Bułki paryskie i chleb pszenny | 250 | 6.0 | 1.0 | 52.0 | 0.2 | 8.7 |
| Buraki | 46 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 9.0 |
| Cebula | 37 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 |
| Cebula (mrożonka) | 45 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 9.0 |
| Ceres | 900 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | ||
| Chałka | 252 | 5.0 | 4.0 | 47.0 | 0.8 | 9.4 |
| Chałwa | 531 | 8.0 | 31.0 | 55.0 | 3.9 | 6.9 |
| Cherry brandy | 265 | 0.0 | 0.0 | 32.0 | ||
| Chipsy (średnio) | 554 | 6.0 | 40.0 | 51.0 | 6.7 | 8.5 |
| Chipsy bekonowe | 541 | 5.0 | 38.0 | 52.0 | 7.6 | 10.4 |
| Chipsy paprykowe | 554 | 6.0 | 40.0 | 50.0 | 6.7 | 8.3 |
| Chipsy solone | 556 | 5.0 | 40.0 | 49.0 | 8.0 | 9.8 |
| Chleb 3 ziarna | 294 | 6.0 | 1.0 | 51.0 | 0.2 | 8.5 |
| Chleb 3 ziarna z sezamem | 262 | 7.0 | 2.0 | 52.0 | 0.3 | 7.4 |
| Chleb 6 ziaren | 250 | 6.0 | 1.0 | 54.0 | 0.2 | 9.0 |
| Chleb baltonowski | 250 | 6.0 | 1.0 | 56.0 | 0.2 | 9.3 |
| Chleb biały razowy | 203 | 4.0 | 1.0 | 43.0 | 0.2 | 10.8 |
| Chleb chrupki | 372 | 8.0 | 2.0 | 79.0 | 0.2 | 9.9 |
| Chleb galicyjski | 250 | 7.0 | 2.0 | 50.0 | 0.3 | 7.1 |
| Chleb graham pszenny | 244 | 7.0 | 1.0 | 50.0 | 0.1 | 7.1 |
| Chleb Kwaśniewskiego | 248 | 10.0 | 22.0 | 2.0 | 2.2 | 0.2 |
| Chleb lecytynowy (jasny) | 237 | 6.0 | 4.0 | 43.0 | 0.7 | 7.2 |
| Chleb litewski krojony | 248 | 6.0 | 1.0 | 56.0 | 0.2 | 9.3 |
| Chleb mazowiecki | 250 | 6.0 | 1.0 | 56.0 | 0.2 | 9.3 |
| Chleb mazurski (ciemny) | 207 | 4.0 | 1.0 | 44.0 | 0.2 | 11.0 |
| Chleb miłości | 248 | 8.0 | 4.0 | 43.0 | 0.5 | 5.4 |
| Chleb nałęczowski | 249 | 5.0 | 1.0 | 53.0 | 0.2 | 10.6 |
| Chleb polski | 245 | 6.0 | 1.0 | 55.0 | 0.2 | 9.2 |
| Chleb powszedni | 242 | 7.0 | 2.0 | 51.0 | 0.3 | 7.3 |
| Chleb praski | 211 | 5.0 | 1.0 | 45.0 | 0.2 | 9.0 |
| Chleb pumpernikiel | 290 | 5.0 | 2.0 | 61.0 | 0.4 | 12.2 |
| Chleb regionalny 2 ziarna | 241 | 7.0 | 3.0 | 49.0 | 0.4 | 7.0 |
| Chleb regionalny krojony | 245 | 6.0 | 1.0 | 55.0 | 0.2 | 9.2 |
| Chleb słonecznikowy | 266 | 8.0 | 3.0 | 50.0 | 0.4 | 6.2 |
| Chleb słonecznikowy krojony | 286 | 6.0 | 5.0 | 53.0 | 0.8 | 8.8 |
| Chleb słonecznikowy na miodzie | 282 | 8.0 | 4.0 | 48.0 | 0.5 | 6.0 |
| Chleb sojowy | 248 | 8.0 | 3.0 | 46.0 | 0.4 | 5.8 |
| Chleb staropolski | 221 | 5.0 | 1.0 | 50.0 | 0.2 | 10.0 |
| Chleb wiejski | 242 | 7.0 | 1.0 | 50.0 | 0.1 | 7.1 |
| Chleb wieloziarnisty | 338 | 9.0 | 5.0 | 56.0 | 0.6 | 6.2 |
| Chleb zwykły | 247 | 5.0 | 1.0 | 57.0 | 0.2 | 11.4 |
| Chleb żytni jasny | 243 | 4.0 | 1.0 | 57.0 | 0.2 | 14.2 |
| Chleb żytni jasny mleczny | 255 | 4.0 | 1.0 | 58.0 | 0.2 | 14.5 |
| Chleb żytni pełnoziarnisty | 208 | 5.0 | 1.0 | 43.0 | 0.2 | 8.6 |
| Chleb żytni pełnoziarnisty krojony | 259 | 6.0 | 1.0 | 60.0 | 0.2 | 10.0 |
| Chleb żytni polski | 220 | 5.0 | 1.0 | 49.0 | 0.2 | 9.8 |
| Chleb żytni pytlowy | 240 | 4.0 | 0.0 | 52.0 | 0.0 | 13.0 |
| Chleb żytni razowy | 244 | 5.0 | 1.0 | 51.0 | 0.2 | 10.2 |
| Chleb żytni razowy na miodzie | 349 | 8.0 | 3.0 | 88.0 | 0.4 | 11.0 |
| Chleb żytni razowy z rodzynkami | 257 | 5.0 | 2.0 | 57.0 | 0.4 | 11.4 |
| Chleb żytni razowy z soją | 246 | 7.0 | 3.0 | 50.0 | 0.4 | 7.1 |
| Chleb żytni wileński | 227 | 4.0 | 1.0 | 52.0 | 0.2 | 13.0 |
| Chrupki kukurydziane | 355 | 8.0 | 3.0 | 78.0 | 0.4 | 9.8 |
| Chrzan | 112 | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 7.7 |
| Ciastka tortowe z owocami | 279 | 3.0 | 9.0 | 47.0 | 3.0 | 15.7 |
| Ciasto drożdżowe | 294 | 7.0 | 8.0 | 47.0 | 1.1 | 6.7 |
| Ciasto francuskie ze śliwkami | 439 | 5.0 | 26.0 | 45.0 | 5.2 | 9.0 |
| Ciasto kruche podstawowe | 440 | 5.0 | 23.0 | 51.0 | 4.6 | 10.2 |
| Ciasto piaskowe | 432 | 6.0 | 24.0 | 48.0 | 4.0 | 8.0 |
| Cielęcina chuda | 108 | 19.0 | 3.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Cielęcina łopatka | 129 | 14.0 | 7.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| Cielęcina średnio tłusta | 151 | 19.0 | 8.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| Cielęcina udziec | 92 | 17.0 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Coca-Cola. Pepsi-Cola | 42 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | ||
| Cukier rafinowany | 399 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | ||
| Cukinia | 18 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| Cykoria | 25 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 |
| Cytryna | 46 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | ||
| Czekolada (średnio) | 559 | 6.0 | 33.0 | 58.0 | 5.5 | 9.7 |
| Czekolada deserowa | 536 | 5.0 | 28.0 | 64.0 | 5.6 | 12.8 |
| Czekolada gorzka | 624 | 4.0 | 40.0 | 48.0 | 10.0 | 12.0 |
| Czekolada kawowa | 531 | 5.0 | 29.0 | 62.0 | 5.8 | 12.4 |
| Czekolada mleczna | 554 | 9.0 | 32.0 | 54.0 | 3.6 | 6.0 |
| Czekolada mleczna z orzechami | 544 | 8.0 | 30.0 | 57.0 | 3.8 | 7.1 |
| Czekolada nadziewana | 454 | 3.0 | 17.0 | 68.0 | 5.7 | 22.7 |
| Czekolada twarda | 543 | 4.0 | 30.0 | 62.0 | 7.5 | 15.5 |
| Czekolada z orzechami | 604 | 10.0 | 44.0 | 40.0 | 4.4 | 4.0 |
| Czereśnie | 55 | 1.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 | 11.0 |
| Czosnek | 123 | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 4.8 |
| Czosnek (mrożonka) | 147 | 6.0 | 0.0 | 32.0 | 0.0 | 5.3 |
| Daktyle suszone | 316 | 2.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 37.5 |
| Danio Stracciatella | 157 | 5.0 | 6.0 | 18.0 | 1.2 | 3.6 |
| Delicje szampańskie | 372 | 4.0 | 11.0 | 62.0 | 2.8 | 15.5 |
| Deser twarogowy kakaowy | 158 | 13.0 | 6.0 | 11.0 | 0.5 | 0.8 |
| Deser twarogowy truskawkowy | 171 | 11.0 | 5.0 | 18.0 | 0.5 | 1.6 |
| Dorsz świeży filety bez skóry | 69 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Dorsz wędzony | 93 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Drażetki MM Peanut | 509 | 10.0 | 27.0 | 57.0 | 2.7 | 5.7 |
| Dropsy | 393 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | ||
| Drożdżówka | 321 | 6.0 | 9.0 | 50.0 | 1.5 | 8.3 |
| Dynia | 39 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 |
| Dżem morelowy niskosłodzony | 159 | 0.0 | 0.0 | 38.0 | ||
| Dżem niskosłodzony | 163 | 0.0 | 0.0 | 39.0 | ||
| Dżem truskawkowy niskosłodzony | 155 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | ||
| Dżem truskawkowy wysokosłodzony | 255 | 0.0 | 0.0 | 62.0 | ||
| Dżem wiśniowy niskosłodzony | 155 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | ||
| Dżem wiśniowy wysokosłodzony | 254 | 0.0 | 0.0 | 61.0 | ||
| Dżem wysokosłodzony | 257 | 0.0 | 0.0 | 63.0 | ||
| Eklery | 301 | 5.0 | 9.0 | 50.0 | 1.8 | 10.0 |
| Eklery z bitą śmietaną | 331 | 5.0 | 18.0 | 35.0 | 3.6 | 7.0 |
| Fasola biała | 346 | 21.0 | 1.0 | 61.0 | 0.0 | 2.9 |
| Fasola czerwona | 345 | 23.0 | 1.0 | 59.0 | 0.0 | 2.6 |
| Fasolka konserwowa KWIDZYN | 27 | 1.3 | 0.1 | 4.1 | 0.1 | 3.2 |
| Fasolka po Bretońsku (mrożonka) | 122 | 3.0 | 5.0 | 13.0 | 1.7 | 4.3 |
| Fasolka szparagowa (mrożonka) | 42 | 2.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 3.5 |
| Faworki | 639 | 8.0 | 58.0 | 16.0 | 7.2 | 2.0 |
| Figi suszone | 300 | 4.0 | 1.0 | 68.0 | 0.2 | 17.0 |
| Flaczki wołowe (mrożonka) | 71 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 0.8 |
| Flaki po warszawsku | 115 | 12.0 | 6.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| Flaki wołowe | 84 | 16.0 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Flądra świeża | 29 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Flądra wędzona | 53 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Fruktoza (cukier) | 399 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | ||
| Frytki McDonald’s | 307 | 1.0 | 14.0 | 38.0 | 14.0 | 38.0 |
| Gęś patroszona | 221 | 10.0 | 19.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 |
| Gęś pieczona | 323 | 28.0 | 22.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| Gęś tuczona patroszona | 337 | 11.0 | 32.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 |
| Gin | 300 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Glukoza (cukier) | 399 | 0.0 | 0.0 | 99.0 | ||
| Głowizna wieprzowa | 263 | 8.0 | 25.0 | 0.0 | 3.1 | 0.0 |
| Golonka dębicka (konserwa) | 172 | 13.0 | 12.0 | 3.0 | 0.9 | 0.2 |
| Golonka peklowana porcjowana | 189 | 18.0 | 13.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
| Granat | 65 | 2.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 6.5 |
| Grejpfrut | 43 | 0.0 | 0.0 | 9.0 | ||
| Groch | 349 | 23.0 | 1.0 | 60.0 | 0.0 | 2.6 |
| Groszek konserwowy REAL | 52 | 4.0 | 0.2 | 6.6 | 0.1 | 1.6 |
| Groszek zielony | 98 | 6.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 2.8 |
| Gruszki | 62 | 0.0 | 0.0 | 14.0 | ||
| Gruszki suszone | 329 | 0.0 | 0.0 | 80.0 | ||
| Grzanki pszenne | 413 | 10.0 | 8.0 | 73.0 | 0.8 | 7.3 |
| Grzyby świeże | 23 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| Gulasz angielski (konserwa) | 193 | 15.0 | 13.0 | 4.0 | 0.9 | 0.3 |
| Gulasz w sosie węgierskim (konserwa) | 168 | 15.0 | 5.0 | 15.0 | 0.3 | 1.0 |
| Gulasz wołowy w zalewie (konserwa) | 105 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 0.6 | 0.7 |
| Guma do żucia | 172 | 1.0 | 0.0 | 44.0 | 0.0 | 44.0 |
| Halibut świeży | 89 | 13.0 | 3.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Hamburger | 306 | 26.0 | 21.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| Herbatniki | 439 | 8.0 | 11.0 | 76.0 | 1.4 | 9.5 |
| Herbatniki kokosowe | 479 | 6.0 | 25.0 | 59.0 | 4.2 | 9.8 |
| Herbatniki sezamowe | 508 | 8.0 | 28.0 | 55.0 | 3.5 | 6.9 |
| Herbatniki z cukrem | 464 | 6.0 | 17.0 | 70.0 | 2.8 | 11.7 |
| Homary | 77 | 16.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.1 |
| Indyk patroszony | 116 | 15.0 | 5.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| Indyk pieczony | 196 | 30.0 | 7.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 |
| Indyk filet z piersi | 84 | 19.2 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Indyk mięso gulaszowe / strogonow | 103 | 19.4 | 2.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Indyk skrzydło | 168 | 16.5 | 11.4 | 0.0 | 0.7 | 0.0 |
| Indyk udo | 131 | 18.4 | 6.4 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| Indyk golonka | 142 | 15.7 | 8.9 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
| Irysy (krówki) | 425 | 4.0 | 10.0 | 76.0 | 2.5 | 19.0 |
| Jabłka | 57 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | ||
| Jabłka suszone | 332 | 1.0 | 1.0 | 78.0 | 1.0 | 78.0 |
| Jagody czarne | 61 | 1.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 12.0 |
| Jagodzianki | 320 | 7.0 | 5.0 | 61.0 | 0.7 | 8.7 |
| Jajka kurze | 140 | 12.0 | 9.0 | 1.0 | 0.8 | 0.1 |
| Jajka w proszku | 575 | 46.0 | 42.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 |
| Jarmuż | 33 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 |
| Jeżyny | 63 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 1.0 | 12.0 |
| Jogurt bananowy 1.5% | 58 | 3.0 | 1.0 | 7.0 | 0.3 | 2.3 |
| Jogurt jagodowy 1.5% | 63 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 0.3 | 2.7 |
| Jogurt morelowy 1.5% | 64 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 0.3 | 2.7 |
| Jogurt naturalny 0% | 42 | 4.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 1.5 |
| Jogurt naturalny 2% | 60 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 0.5 | 1.5 |
| Jogurt owocowy 2.5% | 91 | 2.0 | 2.0 | 15.0 | 1.0 | 7.5 |
| Jogurt owocowy 3.0% | 90 | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 1.0 | 4.0 |
| Jogurt truskawkowy 1.5% | 61 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 0.3 | 2.7 |
| Jogurt wiśniowy 1.5% | 62 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 0.3 | 2.7 |
| Junior Fruit wieloowocowy | 42 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | ||
| Kabaczek | 31 | 1.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 |
| Kabanosy | 434 | 23.0 | 38.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 |
| Kaczka dzika patroszona | 121 | 22.0 | 3.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Kaczka pieczona | 313 | 22.0 | 23.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Kaczka tuczona patroszona | 311 | 13.0 | 28.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 |
| Kakao (proszek) | 459 | 23.0 | 20.0 | 45.0 | 0.9 | 2.0 |
| Kakao bez cukru (proszek) | 205 | 22.0 | 11.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| Kalafior | 31 | 2.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 2.5 |
| Kalafior (mrożonka) | 29 | 2.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 |
| Kalarepa | 38 | 2.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 3.0 |
| Kapusta biała | 38 | 1.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 |
| Kapusta brukselska (mrożonka) | 49 | 4.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 1.5 |
| Kapusta czerwona | 45 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 9.0 |
| Kapusta kiszona | 20 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| Kapusta pekińska | 12 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.0 |
| Kapusta włoska | 50 | 3.0 | 0.0 | 7.0 | 0.0 | 2.3 |
| Karkówka na grilla | 205 | 13.0 | 17.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 |
| Karkówka na grilla po kanadyjsku | 244 | 16.0 | 20.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| Karmazyn | 70 | 10.0 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| Karmelki nadziewane | 374 | 0.0 | 0.0 | 92.0 | ||
| Karmelki twarde | 402 | 0.0 | 0.0 | 98.0 | ||
| Karp świeży | 49 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| Kasza gryczana | 348 | 8.0 | 1.0 | 74.0 | 0.1 | 9.2 |
| Kasza gryczana prażona | 435 | 14.0 | 2.0 | 62.0 | 0.1 | 4.4 |
| Kasza jaglana | 354 | 10.0 | 2.0 | 71.0 | 0.2 | 7.1 |
| Kasza jęczmienna | 342 | 7.0 | 1.0 | 75.0 | 0.1 | 10.7 |
| Kasza jęczmienna perłowa | 347 | 6.0 | 2.0 | 75.0 | 0.3 | 12.5 |
| Kasza jęczmienna pęczak | 333 | 8.0 | 2.0 | 75.0 | 0.2 | 9.4 |
| Kasza manna | 353 | 8.0 | 1.0 | 76.0 | 0.1 | 9.5 |
| Kaszanka domowa | 186 | 9.0 | 10.0 | 15.0 | 1.1 | 1.7 |
| Kasztany jadalne | 172 | 2.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 | 18.0 |
| Kawa napar bez cukru | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Kawa zbożowa z cukrem 83% | 332 | 0.0 | 0.0 | 82.0 | ||
| Kawior | 250 | 24.0 | 18.0 | 4.0 | 0.8 | 0.2 |
| Kefir 1.5% | 44 | 3.0 | 1.0 | 4.0 | 0.3 | 1.3 |
| Kefir 2% PIĄTNICA | 52 | 4.1 | 2.0 | 4.3 | 0.5 | 1.0 |
| Kefir 3.1% | 57 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 1.3 |
| Keks bakaliowy | 391 | 6.0 | 17.0 | 53.0 | 2.8 | 8.8 |
| Ketchup łagodny PUDLISZKI | 146 | 1.4 | 0.1 | 34.5 | 0.1 | 24.6 |
| Kiełbasa dobra | 326 | 12.0 | 30.0 | 2.0 | 2.5 | 0.2 |
| Kiełbasa golonkowa extra | 136 | 16.0 | 8.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| Kiełbasa jałowcowa | 420 | 19.0 | 38.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 |
| Kiełbasa jałowcowa z kurczaka | 238 | 19.0 | 17.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 |
| Kiełbasa kolska | 185 | 16.0 | 13.0 | 1.0 | 0.8 | 0.1 |
| Kiełbasa krakowska | 224 | 15.0 | 18.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 |
| Kiełbasa krakowska parzona | 168 | 20.0 | 9.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| Kiełbasa krakowska sucha INDYKPOL | 178 | 22.1 | 10.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| Kiełbasa kurpiowska | 326 | 12.0 | 30.0 | 2.0 | 2.5 | 0.2 |
| Kiełbasa litewska | 344 | 13.0 | 32.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 |
| Kiełbasa lubuska | 326 | 10.0 | 30.0 | 4.0 | 3.0 | 0.4 |
| Kiełbasa mazurska z indyka | 130 | 14.0 | 7.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| Kiełbasa metka | 417 | 15.0 | 30.0 | 20.0 | 2.0 | 1.3 |
| Kiełbasa myśliwska INDYKPOL | 267 | 22.6 | 19.3 | 0.8 | 0.9 | 0.0 |
| Kiełbasa myśliwska sucha | 367 | 22.0 | 31.0 | 0.0 | 1.4 | 0.0 |
| Kiełbasa parówkowa | 273 | 10.0 | 25.0 | 2.0 | 2.5 | 0.2 |
| Kiełbasa podlaska | 322 | 13.0 | 30.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 |
| Kiełbasa podsuszana z kurczaka | 164 | 21.0 | 8.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 |
| Kiełbasa podwawelska | 249 | 17.0 | 19.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 |
| Kiełbasa rożnowa | 326 | 10.0 | 30.0 | 4.0 | 3.0 | 0.4 |
| Kiełbasa serdelowa | 260 | 11.0 | 23.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 |
| Kiełbasa serwolatka | 290 | 14.0 | 26.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 |
| Kiełbasa szynkowa wieprzowa | 154 | 17.0 | 9.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
| Kiełbasa szynkowa z indyka | 89 | 17.0 | 2.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
| Kiełbasa szynkowa z kurczaka | 111 | 16.0 | 5.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 |
| Kiełbasa śląska | 281 | 14.0 | 25.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 |
| Kiełbasa toruńska | 312 | 13.0 | 28.0 | 2.0 | 2.2 | 0.2 |
| Kiełbasa wiejska | 209 | 18.0 | 15.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 |
| Kiełbasa zielonogórska | 166 | 14.0 | 10.0 | 5.0 | 0.7 | 0.4 |
| Kiełbasa zwyczajna | 290 | 13.0 | 26.0 | 1.0 | 2.0 | 0.1 |
| Kiełbasa zwyczajna warszawska | 318 | 10.0 | 30.0 | 2.0 | 3.0 | 0.2 |
| Kiełbasa żywiecka INDYKPOL | 194 | 20.4 | 12.5 | 0.0 | 0.6 | 0.0 |
| Kiełbaski grillowe parzone pikantne | 322 | 13.0 | 30.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 |
| Kiszka kaszana wyborowa jęczmienna | 178 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 1.4 | 2.1 |
| Kiszka krwista | 379 | 12.0 | 35.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 |
| Kiszka podgardlana | 233 | 10.0 | 21.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 |
